全球主機板、顯示卡、電競螢幕、迷你電腦、電源供應器與 AIO 水冷散熱器領導品牌華擎科技 (ASRock Inc.) ,今日宣布其旗艦主機板 ASRock X870E Taichi OCF 搭配強大的 AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition 處理器,成功創下多項卓越超頻成績。

專業超頻玩家 AKM 與 l0ud_sil3nc3 在多項效能測試平台中,將系統性能推向全新高度,奪得多項 Global 1st Place 紀錄及頂尖全球排名。這些成果再次展現 X870E Taichi OCF 極致的超頻實力與穩定可靠的表現。
超頻成績:
| 測試項目 | 成績 | 獲得紀錄 | CPU | 主機板 | Overclocker |
| PCMark10 Express | 14475 marks | Global 1st Place | AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | l0ud_sil3nc3 |
| GPUPI v3.3 for CPU – 100M | 1s 133ms | Global 1st Place | AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | AKM |
| GPUPI v3.3 for CPU – 1B | 18s 251ms | Global 1st Place | AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | AKM |
| 7-Zip (16 core) | 345,292 MIPS | Global Rank #2 | AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | AKM |
| HWBOT x265 Benchmark – 1080p (16 core) | 329.534 fps | Global Rank #2 | AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | AKM |
| Cinebench – R24 | 3160 cb | Global Rank #2 | AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | l0ud_sil3nc3 |
| 7-Zip (16 core) | 344116 MIPS | Global Rank #3 | AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | l0ud_sil3nc3 |
| HWBOT x265 Benchmark – 1080p (16 core) | 328.938 fps | Global Rank #3 | AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | l0ud_sil3nc3 |
| HWBOT x265 Benchmark – 4K (16 core) | 81.529 fps | Global Rank #4 | AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | AKM |
| Cinebench – R11.5 | 98.18 cb | Global Rank #6 | AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | l0ud_sil3nc3 |
| HWBOT x265 Benchmark – 4K (16 core) | 80.677 fps | Global Rank #7 | AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | l0ud_sil3nc3 |
| Cinebench – R15 | 8747 cb | Global Rank #8 | AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | l0ud_sil3nc3 |
| Cinebench – R20 | 23016 cb | Global Rank #9 | AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | l0ud_sil3nc3 |
| y-cruncher – Pi-2.5b (16 core) | 25s 932ms | Global Rank #9 | AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | AKM |
| y-cruncher – Pi-1b (16 core) | 9s 302ms | Global Rank #10 | AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | AKM |
* 所有成績已於2026年4月22日經HWBOT.org驗證
這些亮眼的成績突顯了 ASRock X870E Taichi OCF 卓越的調校彈性與強大的性能潛力,此主機板專為專業超頻玩家與硬體愛好者打造。
X870E Taichi OCF 以極限超頻為設計核心,採用先進供電設計、高品質用料與優化 PCB 佈局,即使在極端負載下仍能維持穩定運作,讓使用者充分釋放 AMD Ryzen™ 處理器的性能潛力。
華擎科技將持續與全球超頻社群緊密合作,不斷挑戰硬體效能極限,為全球愛好者提供業界領先的產品。憑藉 X870E Taichi OCF 與 AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition 處理器的強大組合,華擎再次重新定義了極致效能的基準。
更多關於 X870E Taichi OCF 的資訊,請見:https://www.asrock.com/mb/AMD/X870E%20Taichi%20OCF/index.tw.asp
