全球主機板、顯示卡、電競螢幕、迷你電腦、電源供應器與 AIO 水冷散熱器領導品牌華擎科技 (ASRock Inc.) 今日宣布,旗下 Intel Z890、B860、H810系列主機板已完美支援最新發表的 Intel® Core™ Ultra 200S Plus 系列處理器,包括 Ultra 7 270K Plus、Ultra 5 250K Plus 以及 Ultra 5 250KF Plus 三款型號,讓消費者充分體驗最新處理器帶來的效能提升,進一步強化遊戲體驗與生產效率。

Intel 今日推出三款全新 Intel® Core™ Ultra 200S Plus 系列處理器,包括八核心的 Ultra 7 270K Plus,以及六核心的 Ultra 5 250K Plus 以及 Ultra 5 250KF Plus,透過增加的 E-core 數量以及 IPPP 套件更新 (Intel Platform Performance Package),為遊戲與多工應用帶來更出色的效能表現。
華擎 800 系列主機板已將 IPPP 驅動程式整合至 ADI 自動驅動安裝工具,使用者只需至官網下載安裝工具軟體,即可輕鬆啟用並體驗顯著提升的遊戲效能。
華擎全線 800 系列主機板 — 包含 Z890、B860 及 H810 晶片組主機板,涵蓋旗艦 Taichi 系列、高階電競 Phantom Gaming 系列、主流耐用 Steel Legend、直播創作 LiveMixer、主流電競 Challenger 系列、Pro 系列以及 Rock 系列等產品線,皆可完整支援最新 Intel® Core™ Ultra 200S Plus 系列處理器,讓使用者輕鬆升級至最新平台,體驗更強大的運算效能。
| Model | Bootable BIOS version | Optimized BIOS version |
| Z890 Taichi AQUA | 3.23 | |
| Z890 Taichi OCF | 3.17 | 3.22 |
| Z890 Taichi | 3.15 | 3.24 |
| Z890 Taichi Lite | 3.15 | 3.24 |
| Z890 Nova WiFi | 3.15 | 3.24 |
| Z890 LiveMixer WiFi | 3.12 | 3.21 |
| Z890 Steel Legend WiFi | 3.15 | 3.24 |
| Z890 Lightning WiFi | 3.15 | 3.24 |
| Z890 Riptide WiFi | 3.12 | 3.21 |
| Z890 Pro RS | 3.15 | 3.24 |
| Z890 Pro RS WiFi | 3.15 | 3.24 |
| Z890 Pro RS WiFi White | 3.15 | 3.24 |
| Z890 Pro-A | 3.15 | 3.24 |
| Z890 Pro-A WiFi | 3.15 | 3.24 |
| Z890M Riptide WiFi | 3.15 | 3.24 |
| Z890I Nova WiFi | 3.14 | 3.20 |
| B860 LiveMixer WiFi | 2.11 | 3.21 |
| B860 Steel Legend WiFi | 2.11 | 3.21 |
| B860 Lightning WiFi | 2.11 | 3.21 |
| B860 Challenger WiFi | 1.10 | 3.21 |
| B860 Challenger WiFi White | 1.10 | 3.21 |
| B860 Rock WiFi 7 | 1.10 | 3.21 |
| B860 Pro RS | 1.27 | 3.22 |
| B860 Pro RS WiFi | 1.27 | 3.22 |
| B860 Pro-A | 1.27 | 3.22 |
| B860 Pro-A WiFi | 1.27 | 3.22 |
| B860M Steel Legend WiFi | 2.06 | 3.21 |
| B860M Lightning WiFi | 2.06 | 3.21 |
| B860M LiveMixer WiFi | 2.04 | 3.21 |
| B860M Rock WiFi | 1.08 | 3.22 |
| B860M Pro RS | 1.25 | 3.21 |
| B860M Pro RS WiFi | 1.25 | 3.21 |
| B860M Pro-A | 1.25 | 3.21 |
| B860M Pro-A WiFi | 1.25 | 3.21 |
| B860M Pro-A/TPM | 1.21 | 1.22 |
| B860I Lightning WiFi | 2.03 | 3.21 |
| B860I WiFi | 3.12 | 3.22 |
| B860M-X Gen5 | 2.12 | 3.22 |
| B860M-X Gen5 WiFi | ||
| B860M-X | 2.13 | 3.22 |
| B860M-X WiFi | ||
| B860M-H2 | 2.11 | 3.22 |
| B860M-HDVP | 1.23 | 1.31 |
| H810M-X Gen5 | 1.04 | 3.21 |
| H810M-X Gen5 WiFi | 1.04 | 3.21 |
| H810M-P Gen5 | 1.03 | 3.21 |
| H810M-X | 2.11 | 3.21 |
| H810M-X WiFi | 2.11 | 3.21 |
| H810M-HDVP | 1.21 | 1.31 |
| H810M-H | 2.09 | 3.21 |
