
市場研究機構 Mercury Research 發布 2025 年第 2 季報告,AMD 在雲端和企業市場持續強勢成長,伺服器營收市佔率達到創紀錄的 41%,同時在 Ryzen 桌上型電腦需求的推動下,客戶端市佔率也呈現持續增長。詳細資訊如下:
● 伺服器營收市佔率較去年同期增長 7.2 個百分點,比上一季增長 1.5 個百分點,達到創紀錄的 41%。
● 客戶端產品營收市佔率較去年同期增長 9.8 個百分點,比上一季增長 1.3 個百分點,達到 27.8%。
○ 桌上型產品營收市佔率較去年同期增長 20.5 個百分點,比上一季增長 4.9 個百分點,達到 39.3%。
○ 行動產品營收市佔率較去年同期增長 3.9 個百分點,比上一季減少 0.7 個百分點,達到 21.5%。
● 整體營收市佔率較去年同期增長8.8個百分點,比上一季增長 1.3 個百分點,達到 33%。
AMD市佔率摘要 | 2025年第2季(本季) | 2025年第1季(上一季) | 2024年第2季(去年同期) | 市佔率變動(百分點) | 營收市佔率註1變動(百分點) | |||||
市佔率 | 營收市佔率註1 | 市佔率 | 營收市佔率 | 市佔率 | 營收市佔率 | Q/Q | Y/Y | Q/Q | Y/Y | |
伺服器產品 | 27.3% | 41.0% | 27.2% | 39.5% | 24.1% | 33.8% | 0.1 | 3.2 | 1.5 | 7.2 |
桌上型產品 | 32.2% | 39.3% | 28.0% | 34.4% | 23.0% | 18.8% | 4.2 | 9.2 | 4.9 | 20.5 |
行動產品 | 20.6% | 21.5% | 22.5% | 22.2% | 20.3% | 17.7% | -2.0 | 0.2 | -0.7 | 3.9 |
客戶端產品 | 23.9% | 27.8% | 24.1% | 26.6% | 21.1% | 18.0% | -0.2 | 2.8 | 1.3 | 9.8 |
CPU | 24.2% | 33.0% | 24.4% | 31.7% | 21.3% | 24.2% | -0.2 | 2.9 | 1.3 | 8.8 |
註1:營收市佔率由AMD根據Mercury資料計算。