
強調「3 年烙印保固」與搭載升級版「MSI OLED Care 2.0」的 MSI 全系列 QD-OLED 電競顯示器,3/1 首批預購榮獲粉絲喜愛,其中 34 吋曲面「MAG 341CQP QD-OLED」與 32 吋 4K 解析度「MPG 321URX QD-OLED」熱銷搶購。針對 3/1-3/17 預購的粉絲上網註冊/申請活動可以搶限量 100 支電競鍵盤;5/31 前分享評論可以獲得 STEAM CODE 100US外,MSI 為此感謝粉絲對於 QD-OLED 的喜愛,加碼推出凡於 3/31 前入手 QD-OLED 電競顯示器並於官網進行產品註冊成為 MSI 會員,就有機會抽中「CH120I 龍魂電競椅 (共計1名)」。

還沒入手的粉絲,還不手刀於全台微星授權經銷商買起來!
- 全台販售據點查詢:https://tw.msi.com/service/wheretobuy#1,7
- 3/1-3/17 預購搶限量電競鍵盤:https://tw.msi.com/Promotion/202403_GamingQD-OLED
- 5/31 前分享評論送 STEAM CODE:https://tw.msi.com/Promotion/best-QD-OLED-monitors
- 3/31 前會員產品註冊抽電競椅:https://account.msi.com/
QD-OLED產品規格:
產品型號 | MPG 491CQP QD-OLED | MAG 341CQP QD-OLED | MPG 321URX QD-OLED | MPG 271QRX QD-OLED |
螢幕尺寸 | 49″ | 34.18″ | 31.5″ | 26.5″ |
螢幕比例 | 32:9 | 21:9 | 16:9 | 16:9 |
曲率 | 1800R 曲面 | 1800R 曲面 | 平面 | 平面 |
OLED Type | QD-OLED | QD-OLED | QD-OLED | QD-OLED |
解析度 | 5120×1440 (DQHD) | 3440×1440 (UWQHD) | 3840×2160 (UHD) | 2560×1440 (WQHD) |
HDR (MSI規格) | True Black 400 | True Black 400 | True Black 400 | True Black 400 |
更新率 | 144Hz | 175Hz | 240Hz | 360Hz |
反應時間 | 0.03ms | 0.03ms | 0.03ms | 0.03ms |
Display Colors (本機) | 1.07B | 1.07B | 1.07B | 1.07B |
Color bit (原生) | 10 bits | 10 bits | 10 bits | 10 bits |
可視視角 | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
VESA安裝 | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
USB Type C供電 | 90W | 15W | 90W | 90W |
KVM | V | V | V | V |
產品官網 | https://tw.msi.com/Monitor/MPG-491CQP-QD-OLED | https://tw.msi.com/Monitor/MAG-341CQP-QD-OLED | https://tw.msi.com/Monitor/MPG-321URX-QD-OLED | https://tw.msi.com/Monitor/MPG-271QRX-QD-OLED |
建議售價 | 36,900 | 29,900 | 32,900 | 26,900 |
※實際販售規格/價格以通路販售為主